Най-лесният начин за свързка е като програмирате радиото с няколко номера дефинирани като частно обаждане (private call) посредством които след излъчването им към репитер или хотспот ще можете да осъществите желаната връзка.По-долу е таблица с някои от рефлекторите които може да изпозлвате по избор.Обажданията се извършват единствено на слот 2 !!
1. Важно правило : Преди да свържете желания рефлектор първо трябва да се убедите, че на същия репитер, от който ще правите обаждането ,не се извършва друго QSO на слот 2 от регионална група 284хх и слота е свободен.
2. Проверка на статус на слота за свързан рефлектор се извършва с изпращане на номер 5000 private call към ретранслатора.След изпращането на командата ретранслатора отвръща с кратко гласово обаждане.По същия способ се извършва и връзка към желан рефлектор.
3. Свързване -> Пример: изпращаме (PTT) –> 4001 private call към ретранслатор на слот 2 –> Получаваме гласово известие за осъществена свръзка, след което разговора към рефлектор 4001 се продължава чрез TG9 ! След приключване на QSO-то e препоръчително да прекъснете връзката с рефлектора.Това става с команда посредством номер 4000 (private call) .
Дори да забравите да го направите -тогава сървъра ще го направи вместо вас след 15 мин. неактивност в разговор от ваша страна.
команда STATUS INFO = 5000 (private call) показва състоянието на рефлектора.
команда Disconnect = 4000 (private call) прекъсва връзката.
| TALK GROUPS / TIME SLOT 2 | Регион /Държава |
|---|---|
| 4001 | Germany |
| 4002 | Hamburg |
| 4003 | Elbe-Weser |
| 4004 | Hessen |
| 4005 | Rhein-Main |
| 4006 | Ruhrgebiet |
| 4007 | NRW |
| 4008 | Wuerttemberg |
| 4009 | Baden |
| 4010 | DMRplus-Chat |
| 4011 | Heide |
| 4012 | DSTAR DCS001_V |
| 4013 | Rheinland-Pfalz |
| 4014 | Test |
| 4015 | Bayern |
| 4016 | Berlin |
| 4017 | Niedersachsen-Ost |
| 4018 | Nordhessen |
| 4019 | Germany test |
| 4020 | Niedersachsen-Mitte |
| 4021 | Neuwied-Mayen-Koblenz |
| 4022 | White-Sticker |
| 4023 | Rhein-Neckar |
| 4025 | Bayern-Ost |
| 4026 | Franken |
| 4027 | Inntal |
| 4028 | Thueringen |
| 4029 | Sachsen-Anhalt |
| 4030 | Harz |
| 4031 | Niedersachsen-Sued |
| 4033 | Geestland |
| 4034 | Workshop Digital |
| 4035 | DV4mini-Treff |
| 4040 | Osthessen & MKK |
| 4041 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 4044 | Brandenburg |
| 4045 | Rheinland-West |
| 4050 | Ostwestfalen-Lippe |
| 4060 | Switzerland German |
| 4061 | Switzerland Francais |
| 4062 | Switzerland Italian |
| 4063 | Switzerland Bern |
| 4064 | Region Basel |
| 4065 | Aargau / Zentralschweiz |
| 4066 | Switzerland Central-CH |
| 4067 | Graubuenden |
| 4068 | Switzerland Zuerich |
| 4069 | Switzerland Ostschweiz |
| 4070 | SWISS-ARTG |
| 4071 | Swiss-Talk-1 |
| 4072 | Swiss-Talk-2 |
| 4073 | Swiss-Talk-3 |
| 4074 | Swiss-Talk-4 |
| 4075 | Swiss-Talk-5 |
| 4076 | DV4mini Swiss |
| 4077 | Swiss-Testkanal |
| 4080 | Lichtenstein |
| 4081 | TAC-801 |
| 4110 | TAC |
| 4130 | DMR-DL ST/MV |
| 4131 | DMR-DL BE/BB |
| 4132 | DMR-DL HH/SH |
| 4133 | DMR-DL HB/NI |
| 4134 | DMR-DL NW |
| 4135 | DMR-DL RP/SL |
| 4136 | DMR-DL HE |
| 4137 | DMR-DL BW |
| 4138 | DMR-DL BY |
| 4139 | DMR-DL SN/TH |
| 4150 | DMR-CH |
| 4180 | OE DMR-MMP |
| 4181 | OE1 local |
| 4182 | OE Dongle |
| 4183 | OE3 local |
| 4185 | OE5 local |
| 4186 | OE6 local |
| 4187 | OE7 local |
| 4188 | OE8 local |
| 4189 | OE Support |
| 4190 | OE DMR-Austria |
| 4191 | OE 1 DMR-Ostregion |
| 4192 | OE 2 DMR-Salzburg |
| 4193 | OE 3 DMR-NOE |
| 4195 | OE 5 DMR-Ober?sterreich |
| 4196 | OE 6 DMR-Steiermark |
| 4197 | OE 7 DMR-Tirol |
| 4198 | OE 8 DMR-Kaernten |
| 4199 | OE 9 DMR-Bodensee |
| 4200 | Ukraine |
| 4201 | Ukraine2 |
| 4228 | CH Link |
| 4238 | Denmark talk |
| 4240 | Greece Nationwide |
| 4241 | Greece Area1 |
| 4242 | Greece Area2 |
| 4243 | Greece Area3 |
| 4244 | Greece Area4 |
| 4245 | Greece Area5 |
| 4246 | Greece Area6 |
| 4247 | Greece Area7 |
| 4248 | Greece Area8 |
| 4249 | Greece Area9 |
| 4250 | Italy 222 |
| 4251 | Italy Zone 1 |
| 4252 | Italy Zone 2 |
| 4253 | Italy Zone 3 |
| 4254 | Italy Zone 4 |
| 4255 | Italy Zone 5 |
| 4256 | Italy Zone 6 |
| 4257 | Italy Zone 7 |
| 4258 | Italy Zone 8 |
| 4259 | Italy Zone 9 |
| 4260 | Italy Zone 0 |
| 4262 | Deutschland Talk |
| 4270 | Czech & Slovak |
| 4271 | Czech-Talk |
| 4272 | Slovak-Talk |
| 4280 | SP-Bridge |
| 4281 | SP1 |
| 4282 | SP2 |
| 4283 | SP3 |
| 4284 | SP4 |
| 4285 | SP5 |
| 4286 | SP6 |
| 4287 | SP7 |
| 4288 | SP8 |
| 4289 | SP9 |
| 4290 | China 1 |
| 4300 | France-IDF |
| 4301 | France-Mediterranee |
| 4302 | France-Sud-Est |
| 4303 | France-Midi-Pyrenees |
| 4304 | France-Est |
| 4305 | France-Ouest |
| 4306 | France-Atlantique |
| 4307 | France-Nord |
| 4308 | France-Centre |
| 4309 | France-Dom-Tom |
| 4320 | Emergency Test France |
| 4350 | Luxembourg |
| 4370 | Spain DMRplus Network |
| 4371 | EA-1 Spain DMRplus |
| 4372 | EA-2 Spain DMRplus |
| 4373 | EA-3 Castellar DMRplus |
| 4374 | EA-4 Spain DMRplus |
| 4375 | EA-Spain DMRplus |
| 4376 | EA-6 Spain DMRplus |
| 4377 | EA-7 Spain DMRplus |
| 4378 | EA-8-EA-9 Spain DMRplus |
| 4379 | EA-Catalunya DMRplus |
| 4580 | Latin America |
| 4381 | Mexico 1 |
| 4382 | Mexico 2 |
| 4400 | UK Calling |
| 4402 | UK-Chat 1 |
| 4402 | UK-Chat 2 |
| 4403 | UK-Chat 3 |
| 4403 | UK-Chat 4 |
| 4403 | UK-Chat 5 |
| 4406 | UK-6 |
| 4407 | UK-7 |
| 4408 | UK-8 |
| 4409 | CQ-UK WIRES-X |
| 4410 | SW England |
| 4420 | NW England |
| 4430 | Midlands |
| 4440 | East England |
| 4441 | East England 1 |
| 4442 | East England 2 |
| 4444 | DMR to DCS001 x |
| 4450 | Scotland |
| 4460 | NE England |
| 4470 | Wales |
| 4480 | Norther Ireland |
| 4491 | SE England |
| 4501 | HF QRP&DX&Contest |
| 4502 | Skywarn & WX |
| 4503 | Digital Radio |
| 4504 | Satellites |
| 4505 | Raspberry & Arduino |
| 4506 | HAMNET & Packet Radio |
| 4507 | NA Sports |
| 4508 | UK Sports |
| 4509 | VK/ZL Sports |
| 4510 | Computer Programming |
| 4511 | Astronomy |
| 4512 | Auto Mechanics |
| 4513 | Hunting and Fishing |
| 4514 | Montreal Area |
| 4551 | DMR-MARC Worldwide 1 |
| 4552 | DMR-MARC Europe 2 |
| 4553 | DMR-MARC North America 3 |
| 4554 | DMR-MARC Asia 4 |
| 4555 | DMR-MARC South Pacific 5 |
| 4556 | DMR-MARC Africa 6 |
| 4557 | DMR-MARC South America |
| 4560 | DMR-MARC German 10 |
| 4561 | DMR-MARC French 11 |
| 4562 | DMR-MARC Dutch/Flemish 12 |
| 4563 | DMR-MARC English 13 |
| 4564 | DMR-MARC Spanish 14 |
| 4565 | Portoguese 15 |
| 4580 | Canada English |
| 4581 | Canada Francais |
| 4590 | Newfoundland PEI |
| 4591 | Nova Scotia |
| 4592 | Quebec |
| 4593 | Ontario |
| 4594 | Manitoba |
| 4595 | Saskatchewan |
| 4596 | Alberta |
| 4597 | British Columbia |
| 4598 | N: Territories YT NU |
| 4599 | New Brunswick |
| 4600 | Florida |
| 4601 | Georgia |
| 4602 | North_Carolina |
| 4603 | Texas |
| 4604 | New York |
| 4605 | Minnesota |
| 4606 | Wisconsin |
| 4607 | Indiana |
| 4608 | Ohio |
| 4609 | FCS002-90 USA |
| 4610 | RF IT |
| 4630 | Puerto Rico |
| 4635 | USA MR-Allstar |
| 4636 | USA-Illinois |
| 4637 | Mi5-StateW2 |
| 4638 | Mi5-Event1 |
| 4639 | USA-Nationwide |
| 4640 | USA Midwest |
| 4641 | US New England |
| 4642 | USA Northeast |
| 4643 | USA MidAtlantic |
| 4644 | USA Southeast |
| 4645 | USA Southern Plains |
| 4646 | USA Southwest |
| 4647 | USA Mountain |
| 4648 | USA Great Lakes |
| 4649 | USA TriState IL IN WI |
| 4650 | Sweden-generic |
| 4651 | Sweden-North |
| 4652 | Sweden-East |
| 4653 | Sweden-South |
| 4654 | Sweden-West |
| 4666 | DMR-MARC Italian 16 |
| 4667 | DMR-MAR Nordic 17 |
| 4668 | DMR-MARC Russian |
| 4669 | DMR-MARC Chinese |
| 4670 | Romania |
| 4671 | Ruhrgebiet-Ost |
| 4680 | Bulgaria |
| 4700 | Denmark-All |
| 4701 | Denmark-Nordjylland |
| 4702 | Denmark-Midtjylland |
| 4703 | Denmark-Syddanmark |
| 4704 | Denmark-Copenhagen |
| 4705 | Denmark-Sjaelland |
| 4706 | bridge to DCS004 V |
| 4707 | bridge to Analog Sys |
| 4708 | Denmark-Chat 1 |
| 4709 | Denmark-Test |
| 4710 | Portugal-1 |
| 4711 | Portugal-2 |
| 4711 | Portugal |
| 4716 | DK-QSY 1 |
| 4717 | DK-QSY 2 |
| 4724 | Brazil |
| 4750 | TEST1 |
| 4751 | TEST2 |
| 4752 | TEST3 |
| 4753 | TEST4 |
| 4770 | Hungary |
| 4771 | Hungary-Test |
| 4780 | Finland FinDMR primary |
| 4781 | Finland testing |
| 4783 | Finland AllMode linking |
| 4800 | Australia |
| 4801 | Capital Territory |
| 4802 | New South Wales |
| 4803 | Victoria |
| 4804 | Queensland |
| 4805 | South Australia |
| 4806 | Western Australia |
| 4807 | Tasmania |
| 4808 | Northern Territory |
| 4809 | VK9 External Territories |
| 4850 | New Zealand |
| 4851 | South Pacific |
| 4852 | Philippines |
| 4860 | Tuerkei-1 |
| 4911 | ARES |
| 4930 | PanHellenic |
| 4990 | System Link1 |
| 4991 | System Link2 |
| 4992 | System Link3 |
Write a Comment